Art. 27 OUG 40/1999 Stabilirea şi plata chiriei
Stabilirea şi plata chiriei
Art. 27
(1) Tariful de bază lunar al chiriei pe m2 este cel prevăzut în tabelul de mai jos:
Categoria suprafeţelor | Tariful de bază (lei/m2) |
Suprafaţa locuibilă | 2.000 |
Suprafaţa antreului, holului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării, camerei de baie, closetului | 800 |
Suprafaţa teraselor, pivniţelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor, uscătoriilor | 450 |
Suprafaţa garajelor | 3.000 |
Suprafaţa dotărilor speciale: piscină, saună, seră, cramă şi altele asemenea | 3.000 |
Suprafaţa anexelor gospodăreşti aferente locuinţelor din mediul rural | 50 |
Categoria suprafeţelor | Tariful de bază (lei/m2) |
Suprafaţa locuibilă | 0,84 |
Suprafaţa antreului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării, camerei de baie, WC | 0,34 |
Suprafaţa teraselor, pivniţelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor, uscătoriilor | 0,19 |
Suprafaţa garajelor | 1,27 |
Suprafaţa dotărilor speciale: piscină, saună, seră, cramă şi altele asemenea | 1,27 |
Suprafaţa anexelor gospodăreşti aferente locuinţelor din mediul rural | 0,02 |
Hotărâre nr. 310/2007 - pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome din 28 martie 2007, M. Of. 217/2007;
Lege nr. 241/2001 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, M. Of. 265/2001;